
扫一扫加入微信公众号
2020年7月16日据猪价行情网统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨
安徽省 砀山县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨
北京市 西城区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3125.00 元/吨
甘肃省 凉州区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3240.00 元/吨
广东省 东源县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨
广东省 普宁市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2880.00 元/吨
海南省 秀英区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3800.00 元/吨
海南省 塔洋镇 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3040.00 元/吨
河北省 广宗县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 安国市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
河北省 玉田县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 藁城区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 清苑县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 临漳县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 辛集市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3013.00 元/吨
河北省 桃城区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 沧县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 涞水县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 桥东区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
河北省 平乡县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3020.00 元/吨
河北省 内丘县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3230.00 元/吨
河北省 新乐市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
河北省 昌黎县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨
河北省 馆陶县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨
河南省 潢川县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3128.00 元/吨
河南省 长葛市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 淮阳县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2960.00 元/吨
河南省 西平县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3080.00 元/吨
河南省 项城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 永城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨
河南省 睢县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3080.00 元/吨
河南省 扶沟县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
河南省 淇滨区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3450.00 元/吨
河南省 梁园区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3420.00 元/吨
河南省 卧龙区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨
河南省 内乡县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2840.00 元/吨
河南省 郸城县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
黑龙江 呼兰县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨
湖北省 广水市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
湖北省 宜城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
湖北省 建始县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3360.00 元/吨
湖南省 芷江自治县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3130.00 元/吨
湖南省 新邵县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
吉林省 长岭县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3420.00 元/吨
吉林省 九台区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2970.00 元/吨
江苏省 沭阳县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3110.00 元/吨
江苏省 宿城区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
江苏省 金坛区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3462.00 元/吨
江苏省 海陵区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
江苏省 东海县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3400.00 元/吨
辽宁省 凤城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2980.00 元/吨
辽宁省 兴城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3085.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3053.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
辽宁省 昌图县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3078.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 莱阳市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东省 莒南县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
山东省 成武县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3680.00 元/吨
山东省 海阳市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2700.00 元/吨
山东省 单县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
山东省 东港区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3080.00 元/吨
山东省 临淄区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨
山东省 临朐县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3140.00 元/吨
山东省 历城区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2900.00 元/吨
山东省 福山区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3232.00 元/吨
山东省 诸城市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3150.00 元/吨
山东省 环翠区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3206.00 元/吨
山东省 昌乐县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3138.00 元/吨
山东省 高青县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨
山东省 寒亭区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3040.00 元/吨
山西省 临猗县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3060.00 元/吨
山西省 孝义市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西省 交城县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西省 清徐县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3050.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
山西省 太谷县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
山西省 长治县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3080.00 元/吨
陕西省 丹凤县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨
陕西省 商州区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3260.00 元/吨
陕西省 永寿县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3500.00 元/吨
上海市 徐汇区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
四川省 东坡区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3320.00 元/吨
四川省 雁江区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3700.00 元/吨
天津市 蓟州区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
天津市 武清区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3000.00 元/吨
天津市 滨海新区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3100.00 元/吨
新疆 阿克苏市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3420.00 元/吨
新疆 奎屯市 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3250.00 元/吨
新疆 巩留县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3560.00 元/吨
云南省 宾川县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
云南省 元江县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3300.00 元/吨
云南省 禄劝县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3350.00 元/吨
浙江省 象山县 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 2780.00 元/吨
重庆市 沙坪坝区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3200.00 元/吨
重庆市 铜梁区 2020/7/16 豆粕价格 43%蛋白 3340.00 元/吨
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自: /siliao/doupo/5096.html  猪价行情网本文关键词:
上一篇:2020年7月15日四川省豆粕价格行情
下一篇: 2020年7月16日河北省豆粕价格行情